Watlow Gordon Thermocouple Wire
Type J, B, E & RTD
Watlow Thermocouple Wire. Since 1914, Watlow Gordon's thermocouple wire and thermocouple extension wire have been known for premium performance and reliability. All Watlow Gordon wire is manufactured under ISO9002 quality standards.

Watlow Gordon thermocouple wire features a wide selection of insulation types with temperature ranges from -328ºF to 2350ºF (-200ºC to 1290ºC). It is ASTM color coded. Solid and stranded wire constructions are available. Many styles available from stock, with other styles and select metallic overbraids and wraps available on a made-to-order basis.

Click here if you need Watlow Type K, S, or T Thermocouple wire

Watlow Gordon Thermocouple Wire - Stock Listing Types B, E, J & RTD
Code No. Calib-ration Gauge Conductor Tolerance Temp Rating Insulation Price/Ft.
B20/5/304 B 20 Solid Standard 900°F Braided Glass/Braided Glass 0.670
E20/1/304 E 20 Solid Standard 900°F Braided Glass/Braided Glass 0.695
E20/1/507 E 20 Solid Standard 400°F Teflon/Teflon 0.745
E20/5/502 E 20 Solid Standard 220°F PVC/PVC 0.500
E20/5/510 E 20 Solid Standard 220°F PVC/Twisted & Shielded/PVC 0.550
J16/5/313 J 16 Solid Standard 900°F Braided Glass/Braided Glass 0.700
J16/5/502 J 16 Solid Standard 220°F PVC/PVC 0.445
J16/5/509 J 16 Solid Standard 400°F Teflon/Twisted & Shielded/Teflon 0.920
J16/5/510 J 16 Solid Standard 220°F PVC/Twisted & Shielded/PVC 0.585
J16/5/510-UL® J 16 Solid Standard 220°F PVC/Twisted & Shielded/PVC 0.625
J16/7/515 J 16 Stranded Standard 220°F ETFE/Twisted & Shielded/ETFE 1.580
J20/1/304 J 20 Solid Standard 900°F Braided Glass/Braided Glass 0.425
J20/1/S/304 J 20 Solid Standard 900°F SS Overbraid/Br. Glass/Br. Glass 0.695
J20/2/304 J 20 Solid Special 900°F Braided Glass/Braided Glass 0.455
J20/3/304 J 20 Stranded Standard 900°F Braided Glass/Braided Glass 0.635
J20/3/S/304 J 20 Stranded Standard 900°F SS Overbraid/Br. Glass/Br. Glass 0.905
J20/2/314 J 20 Solid Special 1300°F Twisted Braided HT Glass 0.375
J20/1/321 J 20 Solid Standard 1300°F Braided HT Glass/Braided HT Glass 0.440
J20/2/321 J 20 Solid Special 1300°F Braided HT Glass/Braided HT Glass 0.470
J20/5/502 J 20 Solid Standard 220°F PVC/PVC 0.240
J20/7/502 J 20 Stranded Standard 220°F PVC/PVC 0.440
J20/1/507 J 20 Solid Standard 400°F Teflon/Teflon 0.475
J20/2/507 J 20 Solid Special 400°F Teflon/Teflon 0.505
J20/3/507 J 20 Stranded Standard 400°F Teflon/Teflon 0.685
J20/5/507 J 20 Solid Standard 400°F Teflon/Teflon 0.465
J20/1/508 J 20 Solid Standard 500°F Taped TFE/Taped TFE 0.500
J20/2/508 J 20 Solid Special 500°F Taped TFE/Taped TFE 0.530
J20/1/509 J 20 Solid Standard 400°F Teflon/Twisted & Shielded/Teflon 0.630
J20/5/509 J 20 Solid Standard 400°F Teflon/Twisted & Shielded/Teflon 0.620
J20/5/510 J 20 Solid Standard 220°F PVC/Twisted & Shielded/PVC 0.290
J20/5/510-UL® J 20 Solid Standard 220°F PVC/Twisted & Shielded/PVC 0.320
J20/7/510 J 20 Stranded Standard 220°F PVC/Twisted & Shielded/PVC 0.490
J20/1/512 J 20 Solid Standard 600°F Taped Polymide 0.775
J20/3/512 J 20 Stranded Standard 600°F Taped Polymide 0.985
J20/2/513 J 20 Solid Standard 600°F Taped Polymide/Taped Polymide 1.095
J20/5/1004 J 20 Solid Standard 220°F PVC/Twisted & Shielded /PVC Cable - 4 pair 1.455
J20/5/1008 J 20 Solid Standard 220°F PVC/Twisted & Shielded /PVC Cable - 8 pair 2.650
J24/1/304 J 24 Solid Standard 900°F Braided Glass/Braided Glass 0.310
J24/2/304 J 24 Solid Special 900°F Braided Glass/Braided Glass 0.340
J24/3/304 J 24 Stranded Standard 900°F Braided Glass/Braided Glass 0.380
J24/1/505 J 24 Solid Standard 220°F PVC Ripcord 0.165
J24/2/505 J 24 Solid Special 220°F PVC Ripcord 0.195
J24/1/507 J 24 Solid Standard 400°F Teflon/Teflon 0.360
J24/2/507 J 24 Solid Special 400°F Teflon/Teflon 0.390
J24/3/507 J 24 Stranded Standard 400°F Teflon/Teflon 0.430
J24/1/508 J 24 Solid Standard 500°F Taped TFE/Taped TFE 0.370
J24/2/508 J 24 Solid Special 500°F Taped TFE/Taped TFE 0.400
J24/2/511 J 24 Solid Special 600°F Twisted Polymide 0.395
J24/3/516 J 24 Stranded Standard 220°F PFA/PFA 0.555
J28/2/305 J 28 Solid Special 900°F Wrapped Double Glass/ Braided Glass 0.285
J30/1/305 J 30 Solid Standard 900°F Wrapped Double Glass/ Braided Glass 0.250
J30/2/305 J 30 Solid Special 900°F Wrapped Double Glass/ Braided Glass 0.275
J30/2/308-002 J 30 Solid Special 190°F Double Cotton Wrap / Braided Cotton 0.350
J30/2/506 J 30 Solid Special 500°F Teflon/Teflon 0.425
RTD Lead Wire
RT3-22-4-701 RTD 22 Stranded 3-Wire 220°F Twisted PVC 0.315
RT3-22-8-704 RTD 22 Stranded 3-Wire 500°F Twisted Teflon 0.665
RT3-24-8-705 RTD 24 Stranded 3-Wire 900°F Twisted Braided Glass 0.505
FOB: Richmond, IL. Stock wire is shipped in standards increments of 100 feet , 250 feet , 500 feet , and 1000 feet . Other Sizes & Styles available - call for info.
This page last modified on 2/25/2008